Danh mục
- Bài viết của BGH
- Ý kiến người học
- Hợp tác Doanh nghiệp
-
Lịch công tác
- Thời khóa biểu
- Qui định nội bộ
- Phòng chống tham nhũng
- Tài liệu cho viên chức - GV
- Tài liệu cho HSSV
- Hỗ trợ NN DIOXIN / Khuyết tật
- Hệ thống Quản lý văn bản
- Cổng thông tin điện tử
- Thư viện ảnh
- Luật giáo dục nghề nghiệp
- Thư viện điện tử
- Học tập, làm theo Bác
- Quy chế dân chủ
Liên kết website
- Sinh viên
- Chung tay với HSSV vượt khó
- Danh sách các các nhân tập thể tham gia ủng hộ em Nguyễn Đức Minh
Chung tay với HSSV vượt khó
Danh sách các các nhân tập thể tham gia ủng hộ em Nguyễn Đức Minh
STT | Tên tập thể cá nhân ủng hộ em Nguyễn Đức Minh | Số tiền |
Danh sách ủng hộ đợt 1 | 16.400.000 | |
1 |
Thầy Lê Anh Đức
|
1.000.000 |
2 | Cô Nguyễn Thị Kim Hương | 500.000 |
3 | Thầy Việt và 3 lớp CN | 1.000.000 |
4 | Cô Thủy (dạy sinh) | 100.000 |
5 | Cô Liên (dạy hóa) | 200.000 |
6 | Cô Đào (dạy hóa) + bạn | 1200.000 |
7 | Cô Trang + HS Ký túc xá | 1.400.000 |
8 | Cô Hà (lý) và tập thể lớp 11A16 | 700.000 |
9 | Cô Sự và tập thể lớp 10A9 | 300.000 |
10 | Cô Hằng (văn) và tập thể lớp 10A26 | 1.700.000 |
11 | Phụ huynh Thiên Phú 10A26 và tập thể giáo viên MN Minh Tâm | 500.000 |
12 | Cô Nhung và tập thể 10A10 + 12A4 | 1.720.000 |
13 | Cô Hiệp và tập thể lớp 10A3 | 600.000 |
14 | Thầy Hoàn | 200.000 |
15 | PH Đào Nhật Nam 10A15 | 1.000.000 |
16 | Cô Thắm 11A23 | 300.000 |
17 | Cô Thanh Mai | 200.000 |
18 | Cô Hiền (toán) | 100.000 |
19 | Cô Tâm 12A13 | 670.000 |
20 | Cô Thơm (toán) | 500.000 |
21 | Cô Phương(hóa) và tập thể lớp 12A1 | 500.000 |
22 | Cô Hoa(địa) và tập thể lớp 10A19 | 310.000 |
23 | Cô Xuân (toán) và tập thể lớp 12A6 | 500.000 |
24 | Em Trúc Ha (16 - 19) | 200.000 |
25 | Tập thể khoa Điện | 500.000 |
26 | Khoa Ô tô | 500.000 |
27 | Thầy Cường (văn) | 200.000 |
28 | Thầy Sự và tập thể lớp 10A2 | 500.000 |
29 | Cô Mùi và tập thể lớp 10A8 | 500.000 |
30 | Cô Mận và tập thể lớp KT19CD34 | 600.000 |
31 | Thầy Hà CNTT và tập thể lớp 12A11 | 630.000 |
32 | Thầy Sự và tập thể lớp 11A3 | 500.000 |
33 | Thầy Minh và tập thể lớp 11A19 | 600.000 |
34 | Thầy Sang và tập thể lớp 11A18 | 700.000 |
Danh sách ủng hộ đợt 2 | 41.759.000 | |
1 | Tập thể 10A18 | 500.000 |
2 | Thầy sang dạy sử | 100.000 |
3 | Thầy Việt và 3 lớp chủ nhiệm (đợt 2) | 400.000 |
4 | Phụ huynh Nguyễn Minh Quân | 2.000.000 |
5 | Tập thể 10A2 | 500.000 |
6 | Tập thể 10A10 và 10A12 | 900.000 |
7 | Cô vi và tập thể 12A14 | 500.000 |
8 | Lớp 10A16 | 500.000 |
9 | Tập thể 10A14 | 900.000 |
10 | Cô Hương và 3 lớp chủ nhiệm | 1.540.000 |
11 | Cô Phượng Căn tin | 200.000 |
12 | Cô Mận và lớp KT19CD3.4 | 600.000 |
13 | Tập thể lớp 10A1 và cô thế | 302.000 |
14 | Tập thể lớp 12A7 | 1100.000 |
15 | Tập thể lớp 11A20 | 605.000 |
16 | GVCN và tập thể lớp 11A11 | 800.000 |
17 | GVCN và tập thể lớp 10A7 | 360.000 |
18 | CLB tình nguyện Đoàn trường | 300.000 |
19 | Lớp 11A7 và thầy Sự | 500.000 |
20 | Bà ngoại em Giàu 12A11, thầy Hà CNTT và tập thể 12A11 | 630.000 |
21 | GVCN và tập thể lớp 10A8 | 500.000 |
22 | Tập thể lớp 11A12 | 720.000 |
23 | Tập thể lớp 12A10 | 1010.000 |
24 | Cô Hoa và tập thể lớp 10A25 | 400.000 |
25 | Cô Châu (Hội phụ nữ Tam An) | 200.000 |
26 | Cô Vân và Khoa Nữ Công | 200.000 |
27 | Cô Phương(lý) và 3 lớp chủ nhiệm | 1000.000 |
28 | Tập thể giáo viên Khoa CNOT | 500.000 |
29 | Lớp 11A7 và phụ huynh | 435.000 |
30 | Phụ huynh em Xuân Hào | 100.000 |
31 | Tập thể lớp 11A18 | 600.000 |
32 | Tập thể lớp 11A19 + GVCN + MTQ | 623.000 |
33 | Thầy Trường và 3 lớp chủ nhiệm | 1.154.000 |
34 | Cô Đoàn Thị Thanh Thủy | 200.000 |
35 | Thầy Cường(văn) | 200.000 |
36 | Tập thể lớp 10A23 | 375.000 |
37 | Cô Thơm và tập thể lớp 11A5 | 700.000 |
38 | Em Nguyễn Lê Thanh Hào 11A13 | 500.000 |
39 | Tập thể lớp 10A6 | 1.100.000 |
40 | Lớp 12A2 và 10A3 | 577.000 |
41 | Cô Hồng(toán) tập thể 11A8 | 746.000 |
42 | Cô Lương và tập thể lớp 11A4 | 532.000 |
43 | Cô Hồng(lý) | 400.000 |
44 | Đặng Thị Phương Mai | 300.000 |
45 | Phòng kế toán Trường CĐN CNC ĐN | 1300.000 |
46 | Cô Vi (bạn cô Đào dạy hóa) | 500.000 |
47 | Cô Phượng - khoa KTKT | 1000.000 |
48 | Cô Khuyên và tập thể lớp 10A24 | 552.000 |
49 | Lớp 11A1 (cô Nhung) | 305.000 |
50 | Thầy Tình (CNTT) | 500.000 |
51 | Thầy Tân (Tuyển sinh) | 500.000 |
52 | Cô Tám (Tạp vụ) | 100.000 |
53 | Thầy Đường | 500.000 |
54 | Lớp QT18CDLT | 330.000 |
55 | Tập thể lớp QT16CD | 300.000 |
56 | Thầy Hiển và lớp CN17CD | 440.000 |
57 | Lớp1809KTMT2 | 200.000 |
58 | Thầy Sang và lớp QT19CD | 300.000 |
59 | Cô Đức CNTT | 300.000 |
60 | Trương Thị Thủy KT18CD4 | 100.000 |
61 | Tập thể lớp KT18CD2 | 5.350.000 |
62 | Tập thể lớp QD19CD | 1.200.000 |
63 | Phòng Đào tạo | 800.000 |
64 | Khoa Cơ khi | 400.000 |
65 | Cô Văn Thị Kim Liên | 100.000 |
66 | Cô Hoàng Thị Vân Vy | 200.000 |
Danh sách đang cập nhật nên nếu có thiếu sót mong mọi người thông cảm giúp. Xin cảm ơn